+7 (495) 374-77-62
Цены коттеджного поселка
Новые вешки
Участок Площадь дома Площадь уч-ка Цена
Лот №106 228 м² 5.46 сот. 45 600 000 руб. 45.6 млн. руб.
Лот №242 Дом Новые Вешки №242 1 440 м² 8.43 сот. 81 400 000 руб. 81.4 млн. руб.
Лот №360 Дом Новые Вешки № 360 1 410 м² 8.56 сот. 77 350 000 руб. 77.4 млн. руб.
Лот №430 303 м² 8.37 сот. 59 070 000 руб. 59.1 млн. руб.
Лот №431 282 м² 7.85 сот. 55 080 000 руб. 55.1 млн. руб.
Лот №433 282 м² 7.68 сот. 55 080 000 руб. 55.1 млн. руб.
Лот №486 370 м² 12.06 сот. 71 800 000 руб. 71.8 млн. руб.
Лот №487 Дом Новые Вешки №487 (29) 1 300 м² 8.09 сот. 60 000 000 руб. 60 млн. руб.
Лот №596 225 м² 7.52 сот. 37 954 000 руб. 38 млн. руб.
Лот №598 224 м² 6.47 сот. 37 786 000 руб. 37.8 млн. руб.
Лот №603 224 м² 7.12 сот. 39 227 000 руб. 39.2 млн. руб.
Лот №615 411 м² 7.98 сот. 66 181 000 руб. 66.2 млн. руб.
Лот №616 387 м² 7.98 сот. 62 884 000 руб. 62.9 млн. руб.
Лот №617 469 м² 7.98 сот. 72 933 000 руб. 72.9 млн. руб.
Лот №618 477 м² 9.24 сот. 74 173 000 руб. 74.2 млн. руб.
Лот №621 477 м² 7.98 сот. 75 673 000 руб. 75.7 млн. руб.
Лот №622 389 м² 7.8 сот. 63 116 000 руб. 63.1 млн. руб.
Лот №625 387 м² 7.85 сот. 60 949 000 руб. 60.9 млн. руб.
Лот №630 451 м² 9.24 сот. 71 643 000 руб. 71.6 млн. руб.
Лот №639 275 м² 8.35 сот. 43 138 000 руб. 43.1 млн. руб.
Лот №644 302 м² 6.85 сот. 46 360 000 руб. 46.4 млн. руб.
Лот №645 257 м² 6.85 сот. 42 844 000 руб. 42.8 млн. руб.
Лот №656 389 м² 8.28 сот. 59 226 000 руб. 59.2 млн. руб.
Лот №657 387 м² 7.49 сот. 60 949 000 руб. 60.9 млн. руб.
Лот №662 389 м² 8.52 сот. 59 226 000 руб. 59.2 млн. руб.
Лот №665 224 м² 7.43 сот. 37 338 000 руб. 37.3 млн. руб.
Лот №672 282 м² 7.22 сот. 57 900 000 руб. 57.9 млн. руб.
Лот №679 387 м² 7.77 сот. 60 949 000 руб. 60.9 млн. руб.
Лот №680 477 м² 7.86 сот. 73 288 000 руб. 73.3 млн. руб.
Лот №682 389 м² 8.35 сот. 61 171 000 руб. 61.2 млн. руб.
Лот №708 344 м² 7.3 сот. 56 006 000 руб. 56 млн. руб.
Лот №709 260 м² 6.61 сот. 44 034 000 руб. 44 млн. руб.
Лот №710 224 м² 6.62 сот. 40 347 000 руб. 40.3 млн. руб.
Лот №711 350 м² 6.62 сот. 56 954 000 руб. 57 млн. руб.
Лот №712 296 м² 6.62 сот. 49 902 000 руб. 49.9 млн. руб.
Лот №713 279 м² 6.38 сот. 45 631 000 руб. 45.6 млн. руб.
Лот №714 389 м² 9.06 сот. 61 171 000 руб. 61.2 млн. руб.
Лот №715 285 м² 7.37 сот. 45 184 000 руб. 45.2 млн. руб.
Лот №716 224 м² 6.62 сот. 37 786 000 руб. 37.8 млн. руб.
Лот №717 253 м² 6.62 сот. 42 128 000 руб. 42.1 млн. руб.
Лот №718 224 м² 6.62 сот. 37 786 000 руб. 37.8 млн. руб.
Лот №719 253 м² 6.62 сот. 41 974 000 руб. 42 млн. руб.
Лот №720 253 м² 6.62 сот. 42 128 000 руб. 42.1 млн. руб.
Лот №721 285 м² 7.33 сот. 45 184 000 руб. 45.2 млн. руб.
Лот №722 285 м² 7.33 сот. 45 184 000 руб. 45.2 млн. руб.
Лот №723 253 м² 7.06 сот. 40 128 000 руб. 40.1 млн. руб.
Лот №724 411 м² 7.06 сот. 62 071 000 руб. 62.1 млн. руб.
Лот №725 355 м² 7.06 сот. 54 278 000 руб. 54.3 млн. руб.
Лот №726 315 м² 7.06 сот. 49 849 000 руб. 49.8 млн. руб.
Лот №728 285 м² 6.98 сот. 45 184 000 руб. 45.2 млн. руб.
Лот №729 253 м² 6.3 сот. 40 128 000 руб. 40.1 млн. руб.
Лот №738 477 м² 7.86 сот. 70 903 000 руб. 70.9 млн. руб.

Стоимость предложений в коттеджном поселке «Новые Вешки»

Не секрет, что цены на загородную элитную недвижимость в окрестностях Москвы сложно назвать доступными массовому покупателю. Это объясняется большими затратами на строительство коттеджных домов, обеспечением его необходимыми инженерными системами коммуникаций и заботой о благоустройстве и оснащении территории. С другой стороны такая доступность вариантов в коттеджном поселке дает владельцам местной недвижимости гарантии того, что по соседству с ними будут проживать люди соответствующего социального класса и определенного уровня достатка. Это ограждает и от нежелательного или неприятного соседства, позволяет окружить себя близкими по мировоззрения людьми.

В настоящее время фирма-застройщик предлагает своим клиентам выгодные ценовые предложения в "Новых Вешках". Стоимость загородной недвижимости в коттеджном комплексе зависит от нескольких факторов: размеров приусадебного участка, общей площади дома, наличия дополнительных помещений и многое другое. Дома в поселке можно купить за наличные и по безналичному расчету, а также оформить кредит или приобрести дом с помощью ипотечных программ.